New Street Bikes, Cruiser/V-Twin and Scooters
2024 890 ADVENTURE R - KTM
On Sale
$14,549.00
You Save $1,250.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | MT878591 |
Color | ORANGE |
Style | Street Bikes |
Vin | VBKTR6403RM878591 |
2024 NORDEN 901 - Husqvarna Motorcycles
On Sale
$11,899.00
You Save $3,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | MQ884697 |
Color | BLUE |
Style | Street Bikes |
Vin | VBKUN6405RM884697 |
2024 390 ADVENTURE SPOKE W - KTM
On Sale
$6,349.00
You Save $1,250.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | MT211926 |
Color | ORANGE |
Style | Street Bikes |
Vin | MD2JGJ408RN211926 |
2024 390 ADVENTURE SPOKE W - KTM
On Sale
$6,349.00
You Save $1,250.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | MT213981 |
Color | ORANGE |
Style | Street Bikes |
Vin | MD2JGJ404RN213981 |
2024 NX500 ABS - Honda
On Sale
$6,899.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | MH000764 |
Color | BLACK |
Style | Street Bikes |
Vin | MLHPC7252R5000764 |
2024 V-STROM 800 - Suzuki
On Sale
$8,899.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | MS100999 |
Color | GREEN |
Style | Street Bikes |
Vin | JS1EM14B6R7100999 |
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | MQ895111* |
Color | BLUE |
Style | Street Bikes |
Vin | VBKUN6407SM895111 |
2024 ENDURO 701 - Husqvarna Motorcycles
On Sale
$11,499.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | MQ769654* |
Color | BLUE |
Style | Street Bikes |
Vin | VBKUEV401RM769654 |
Availability | Call Us |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 54.2 cu. in. (889 cc) |
Seat Height | 34.4 in. (875 mm) |
Wheelbase | 60.1 in. (1529 mm) |
2025 V-Strom 800 - Suzuki
$10,109.00
Availability | Call Us |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
Wheelbase | 59.6 in. (1515 mm) |
2025 V-Strom 800DE - Suzuki
$11,709.00
Availability | Call Us |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1570 mm) |
2025 V-Strom 800DE Adventure - Suzuki
$13,159.00
Availability | Call Us |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1570 mm) |
2025 V-Strom 1050 - Suzuki
$15,409.00
Availability | Call Us |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 63.3 cu. in. (1037 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
Wheelbase | 61.2 in. (1555 mm) |
2025 V-Strom 1050DE - Suzuki
$16,299.00
Availability | Call Us |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 63.3 cu. in. (1037 cc) |
Seat Height | 34.6 in. (880 mm) |
Wheelbase | 62.8 in. (1595 mm) |
2024 1290 Super Adventure R - KTM
$20,999.00
Availability | Call Us |
Style | Dual Sport |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 79.4 cu. in. (1301 cc) |
Seat Height | 34.6 in. (880 mm) |
Wheelbase | 62.2 in. (1580 mm) |
2024 1290 Super Adventure S - KTM
$20,999.00
Availability | Call Us |
Style | Dual Sport |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 79.4 cu. in. (1301 cc) |
Seat Height | 34.2 in. (869 mm) |
Warranty | 12 |
2024 890 Adventure R Rally - KTM
$21,499.00
Availability | Call Us |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 54.2 cu. in. (889 cc) |
Seat Height | 35.8 in. (910 mm) |
Warranty | 12 |
2024 890 Adventure R - KTM
$15,799.00
Availability | Call Us |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 54.2 cu. in. (889 cc) |
Warranty | 12 |
Cooling | Liquid |
2024 790 Adventure - KTM
$10,999.00
Availability | Call Us |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 48.7 cu. in. (799 cc) |
Warranty | 12 |
Cooling | Liquid |
2024 Enduro 701 - Husqvarna Motorcycles
$12,999.00
Availability | Call Us |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.3 cu. in. (692.7 cc) |
Seat Height | 36.4 in. (925 mm) |
Wheelbase | 59.7 in. (1515 mm) |
2024 Norden 901 - Husqvarna Motorcycles
$14,899.00
Availability | Call Us |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 54.2 cu. in. (889 cc) |
Seat Height | 33.6 in. (854 mm) |
Wheelbase | 59.6 in. (1512.9 mm) |
2024 690 Enduro R - KTM
$12,999.00
Availability | Call Us |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.3 cu. in. (692.7 cc) |
Seat Height | 35.8 in. (910 mm) |
Warranty | 12 |
2024 390 Adventure - KTM
$7,599.00
Availability | Call Us |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 22.8 cu. in. (373.2 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
Wheelbase | 56.3 in. (1430 mm) |
2024 701 Enduro - Husqvarna Motorcycles
$12,999.00
Availability | Call Us |
Style | Sport Touring |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 692.7 cc |
Seat Height | 925 mm |
Dry Weight | 146 kg |
2025 V-Strom 650XT - Suzuki
$9,799.00
Availability | Call Us |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835 mm) |
Wheelbase | 61.4 in. (1560 mm) |
2025 V-Strom 650XT Adventure - Suzuki
$10,999.00
Availability | Call Us |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835 mm) |
Wheelbase | 61.4 in. (1560 mm) |
2025 V-Strom 650 - Suzuki
$9,299.00
Availability | Call Us |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835 mm) |
Wheelbase | 61.4 in. (1560 mm) |
2025 NX500 ABS - Honda
$7,399.00
Availability | Call Us |
Style | Standard |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 28.7 cu. in. (471 cc) |
Seat Height | 32.8 in. (833 mm) |
Wheelbase | 55.8 in. (1417.3 mm) |
2025 Africa Twin - Honda
$14,799.00
Availability | Call Us |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 66.1 cu. in. (1083 cc) |
Seat Height | 34.3 in. (871.2 mm) |
Wheelbase | 62 in. (1574.8 mm) |
2025 Africa Twin DCT - Honda
$15,599.00
Availability | Call Us |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 66.1 cu. in. (1083 cc) |
Seat Height | 34.3 in. (871.2 mm) |
Wheelbase | 62 in. (1574.8 mm) |