New Street Bikes, Cruiser/V-Twin and Scooters from Kawasaki
2025 Ninja® ZX™-10R ABS - Kawasaki
$18,799.00
Availability | Call Us |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835.7 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |
2025 Ninja® ZX™-4R ABS - Kawasaki
$8,999.00
Availability | Call Us |
Style | Super Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 24.3 cu. in. (399 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
Wheelbase | 54.3 in. (1379.2 mm) |
Availability | Call Us |
Style | Super Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 24.3 cu. in. (399 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
Wheelbase | 54.3 in. (1379.2 mm) |
2025 Ninja® 500 SE ABS - Kawasaki
$6,399.00
Availability | Call Us |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (784.9 mm) |
Wheelbase | 54.1 in. (1374 mm) |
2025 Versys®-X 300 ABS - Kawasaki
$5,699.00
Availability | Call Us |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 18.1 cu. in. (296 cc) |
Seat Height | 32.1 in. (815.3 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |
2025 Z650RS ABS - Kawasaki
$8,899.00
Availability | Call Us |
Style | Standard |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
Wheelbase | 55.3 in. (1404.6 mm) |
2025 Z900RS Cafe ABS - Kawasaki
$12,899.00
Availability | Call Us |
Style | Standard |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 57.8 cu. in. (948 cc) |
Seat Height | 32.3 in. (820.4 mm) |
Wheelbase | 57.9 in. (1470.7 mm) |
2025 Z900RS SE ABS - Kawasaki
$14,149.00
Availability | Call Us |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 57.8 cu. in. (948 cc) |
Seat Height | 33.3 in. (845.8 mm) |
Wheelbase | 57.9 in. (1470.7 mm) |
2025 Z900RS ABS - Kawasaki
$12,649.00
Availability | Call Us |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 57.8 cu. in. (948 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835.7 mm) |
Wheelbase | 57.9 in. (1470.7 mm) |
2025 KLR® 650 S ABS - Kawasaki
$7,199.00
Availability | Call Us |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.8 cu. in. (652 cc) |
Seat Height | 32.1 in. (815.3 mm) |
Wheelbase | 59.6 in. (1513.8 mm) |
2025 W 230 ABS - Kawasaki
$5,599.00
Availability | Call Us |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 14.2 cu. in. (233 cc) |
Seat Height | 29.3 in. (744.2 mm) |
Wheelbase | 55.7 in. (1414.8 mm) |
2025 Ninja H2® R - Kawasaki
$59,100.00
Availability | Call Us |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.7 in. (830.6 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |
2025 Ninja H2® ABS - Kawasaki
$32,700.00
Availability | Call Us |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825.5 mm) |
Wheelbase | 57.3 in. (1455.4 mm) |
2025 KLX® 230 S - Kawasaki
$4,999.00
Availability | Call Us |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 14.2 cu. in. (233 cc) |
Seat Height | 33.3 in. (846 mm) |
Wheelbase | 53.7 in. (1364 mm) |
2025 KLX® 230 S ABS - Kawasaki
$5,299.00
Availability | Call Us |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 14.2 cu. in. (233 cc) |
Seat Height | 33.3 in. (846 mm) |
Wheelbase | 53.7 in. (1364 mm) |
2025 KLX® 230 SM ABS - Kawasaki
$5,599.00
Availability | Call Us |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 14.2 cu. in. (233 cc) |
Seat Height | 33.1 in. (841 mm) |
Wheelbase | 53.7 in. (1364 mm) |
2025 Z900 ABS - Kawasaki
$9,999.00
Availability | Call Us |
Style | Naked |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 57.8 cu. in. (948 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |
2025 Z900 SE ABS - Kawasaki
$11,849.00
Availability | Call Us |
Style | Naked |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 57.8 cu. in. (948 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |
2025 Ninja® H2® SX SE ABS - Kawasaki
$29,100.00
Availability | Call Us |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835.7 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1480.8 mm) |
2026 KLX® 300SM - Kawasaki
$5,849.00
Availability | Call Us |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.8 cu. in. (292 cc) |
Seat Height | 33.9 in. (861 mm) |
Wheelbase | 56.5 in. (1435 mm) |