New Street Bikes, Cruiser/V-Twin and Scooters from Kawasaki
2025 VULCAN S ABS - Kawasaki
$7,899.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | MKA34775 |
Color | GRAY |
Style | Cruiser/V-Twin |
Vin | JKAENED17SDA34775 |
2025 VULCAN S - Kawasaki
$7,399.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | MKA10300 |
Color | BLACK |
Style | Cruiser/V-Twin |
Vin | JKAENEC13SDA10300 |
2025 VULCAN 900 CUSTOM - Kawasaki
$9,899.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | MK004081 |
Color | Candy Fire Red/Ebony |
Style | Cruiser/V-Twin |
Vin | JKAVN2F18SA004081 |
2025 VULCAN S CAFE - Kawasaki
$8,499.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | MKA07623 |
Color | METALLIC MOOD DUST GRAY |
Style | Cruiser/V-Twin |
Vin | JKAENEE15SDA07623 |
2025 VULCAN S ABS - Kawasaki
$7,899.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | MKA34781 |
Color | GRAY |
Style | Cruiser/V-Twin |
Vin | JKAENED12SDA34781 |
2025 NINJA 500 KRT EDITION - Kawasaki
$5,499.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | MKA42854 |
Color | GREEN |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXGH1XSDA42854 |
2025 NINJA 650 ABS - Kawasaki
$8,899.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | MKAE3582 |
Color | ORANGE |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXEP16SDAE3582 |
2025 KLX 300 - Kawasaki
$5,449.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | MKA41355 |
Color | BATTLE GRAY |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5LXBF12SDA41355 |
2025 NINJA 1100SX ABS - Kawasaki
$13,699.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | MK002112 |
Color | METALLICA GRAY |
Style | Street Bikes |
Vin | JKAZXBH14SA002112 |
2025 Z650 ABS - Kawasaki
$8,649.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | MKAE5795 |
Color | METALLIC SPARK BLACK/GREEN |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EREN14SDAE5795 |
2025 Z125 PRO - Kawasaki
$3,699.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | MKA33561 |
Color | PEARL LAVA ORANGE |
Style | Street Bikes |
Vin | JKABRRJ11SDA33561 |
2025 NINJA 500 ABS - Kawasaki
$5,899.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | MKA41288 |
Color | PASSION RED |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXGG17SDA41288 |
2025 NINJA 500 ABS - Kawasaki
$5,899.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | MKA39758 |
Color | PASSION RED |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXGG18SDA39758 |
2025 NINJA 500 KRT EDITION - Kawasaki
$5,499.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | MKA46238 |
Color | LIME GREEN |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXGH18SDA46238 |
2024 Vulcan® S - Kawasaki
$7,349.00
Availability | Call Us |
Style | Cruiser |
Colors | Metallic Flat Spark Black |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC |
Displacement | 649cc |
Seat Height | 27.8 in. |
2024 Vulcan® 900 Classic - Kawasaki
$9,399.00
Availability | Call Us |
Style | Cruiser |
Colors | Pearl Storm Gray/Pearl Robotic White |
Engine Type | 4-stroke, 55-degree V-twin |
Displacement | 903cc/55.10 cu in |
Seat Height | 26.8 in. |
2024 Vulcan® 900 Custom - Kawasaki
$9,899.00
Availability | Call Us |
Style | Cruiser |
Colors | Metallic Matte Dark Gray/Metallic Flat Spark Black |
Engine Type | 4-stroke, 55-degree V-twin |
Displacement | 903cc/55.10 cu in |
Seat Height | 27.0in |
2024 Vulcan® 900 Classic LT - Kawasaki
$10,399.00
Availability | Call Us |
Style | Cruiser |
Colors | Metallic Graphite Gray/Metallic Carbon Gray |
Engine Type | 4-stroke, 55-degree V-twin |
Displacement | 903cc/55.10 cu in |
Seat Height | 26.8 in. |
2024 Vulcan® 1700 Vaquero® ABS - Kawasaki
$19,799.00
Availability | Call Us |
Style | Touring |
Colors | Metallic Matte Graphenesteel Gray |
Engine Type | 4-stroke, 52-degree V-twin |
Displacement | 1,700cc/103.7 cu in |
Seat Height | 28.7 in. |
2024 Vulcan® 1700 Voyager® ABS - Kawasaki
$19,799.00
Availability | Call Us |
Style | Touring |
Colors | Pearl Storm Gray/Ebony |
Engine Type | 4-stroke, 52-degree V-twin |
Displacement | 1,700cc/103.7 cu in |
Seat Height | 28.7 in. |
2024 Eliminator® SE ABS - Kawasaki
$7,249.00
Availability | Call Us |
Style | Cruiser |
Colors | Candy Steel Furnace Orange/Ebony |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC |
Displacement | 451cc |
Seat Height | 28.9 in. |
2025 Ninja® 650 ABS - Kawasaki
$8,899.00
Availability | Call Us |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (789.9 mm) |
Wheelbase | 55.5 in. (1409.7 mm) |
Availability | Call Us |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (789.9 mm) |
Wheelbase | 55.5 in. (1409.7 mm) |
2025 Ninja® ZX™-6R ABS - Kawasaki
$12,399.00
Availability | Call Us |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 38.8 cu. in. (636 cc) |
Seat Height | 32.7 in. (830.6 mm) |
Wheelbase | 55.1 in. (1399.5 mm) |
2025 Ninja® ZX™-6R - Kawasaki
$11,399.00
Availability | Call Us |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 38.8 cu. in. (636 cc) |
Seat Height | 32.7 in. (830.6 mm) |
Wheelbase | 55.1 in. (1399.5 mm) |
2025 Ninja® ZX™-6R KRT Edition - Kawasaki
$11,399.00
Availability | Call Us |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 38.8 cu. in. (636 cc) |
Seat Height | 32.7 in. (830.6 mm) |
Wheelbase | 55.1 in. (1399.5 mm) |
Availability | Call Us |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 38.8 cu. in. (636 cc) |
Seat Height | 32.7 in. (830.6 mm) |
Wheelbase | 55.1 in. (1399.5 mm) |
2025 Ninja® ZX™-10R KRT Edition - Kawasaki
$17,799.00
Availability | Call Us |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835.7 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |
Availability | Call Us |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835.7 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |
2025 Ninja® ZX™-10R - Kawasaki
$17,799.00
Availability | Call Us |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835.7 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |